| Owczarki i inne psy pasterskie, z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła | |
1 | Australian Cattle Dog (FCI – 287) | międzynarodowy |
1 | Australian Stumpy Tail Cattle Dog (FCI – 351) | międzynarodowy |
1 | Bearded Collie (FCI – 271) | międzynarodowy |
1 | Bergamasco (FCI – 194) | międzynarodowy |
1 | Biały owczarek szwajcarski (FCI – 347) | międzynarodowy |
1 | Border Collie (FCI – 297) | międzynarodowy |
1 | Bouvier des Ardennes (FCI – 171) | międzynarodowy |
1 | Bouvier des Flandres / Vlaamse Koehond (FCI – 191) | międzynarodowy |
1 | Ceskoslovenský Vlciak (FCI – 332) | międzynarodowy |
1 | Ciobanesc Romanesc Carpatin (FCI – 350) | międzynarodowy |
1 | Ciobanesc Romanesc Mioritic (FCI – 349) | międzynarodowy |
1 | Czuwacz słowacki (FCI – 142) | międzynarodowy |
1 | Komondor (FCI – 53) | międzynarodowy |
1 | Kuvasz (FCI – 54) | międzynarodowy |
1 | Lancashire Heeler (FCI – 360) | międzynarodowy |
1 | Maremmano-Abruzzese (FCI – 201) | międzynarodowy |
1 | Mudi (FCI – 238) | międzynarodowy |
1 | Nederlandse Schapendoes (FCI – 313) | międzynarodowy |
1 | Owczarek australijski – Kelpie (FCI – 293) | międzynarodowy |
1 | Owczarek australijski (typ amerykański) (FCI – 342) | międzynarodowy |
1 | Owczarek belgijski – Groenendael (FCI – 15) | międzynarodowy |
1 | Owczarek belgijski – Laekenois (FCI – 15) | międzynarodowy |
1 | Owczarek belgijski – Malinois (FCI – 15) | międzynarodowy |
1 | Owczarek belgijski – Tervueren (FCI – 15) | międzynarodowy |
1 | Owczarek chorwacki (FCI – 277) | międzynarodowy |
1 | Owczarek francuski – Beauceron (FCI – 44) | międzynarodowy |
1 | Owczarek francuski – Briard (FCI – 113) | międzynarodowy |
1 | Owczarek holenderski (FCI – 223) | międzynarodowy |
1 | Owczarek kataloński (FCI – 87) | międzynarodowy |
1 | Owczarek pikardyjski (FCI – 176) | międzynarodowy |
1 | Owczarek pirenejski (a face rase) (FCI – 138) | międzynarodowy |
1 | Owczarek pirenejski (a poil long) (FCI – 141) | międzynarodowy |
1 | Owczarek południoworosyjski – Jużak (FCI – 326) | międzynarodowy |
1 | Owczarek portugalski (FCI – 93) | międzynarodowy |
1 | Owczarek staroangielski – Bobtail (FCI – 16) | międzynarodowy |
1 | Owczarek szetlandzki (FCI – 88) | międzynarodowy |
1 | Owczarek szkocki długowłosy (FCI – 156) | międzynarodowy |
1 | Owczarek szkocki krótkowłosy (FCI – 296) | międzynarodowy |
1 | Owczarek z Majorki długowłosy (FCI – 321) | międzynarodowy |
1 | Owczarek z Majorki krótkowłosy (FCI – 321) | międzynarodowy |
1 | Polski owczarek nizinny (FCI – 251) | międzynarodowy |
1 | Polski owczarek podhalański (FCI – 252) | międzynarodowy |
1 | Puli (FCI – 55) | międzynarodowy |
1 | Pumi (FCI – 56) | międzynarodowy |
1 | Saarlooswolfhond (FCI – 311) | międzynarodowy |
1 | Schipperke (FCI – 83) | międzynarodowy |
1 | Welsh Corgi Cardigan (FCI – 38) | międzynarodowy |
1 | Welsh Corgi Pembroke (FCI – 39) | międzynarodowy |
| Teriery | |
3 | Airedale Terrier (FCI – 7) | międzynarodowy |
3 | American Staffordshire Terrier (FCI – 286) | międzynarodowy |
3 | Australian Silky Terrier (FCI – 236) | międzynarodowy |
3 | Bedlington Terrier (FCI – 9) | międzynarodowy |
3 | Border Terrier (FCI – 10) | międzynarodowy |
3 | Bulterier (FCI – 11) | międzynarodowy |
3 | Bulterier miniaturowy (FCI – 359) | międzynarodowy |
3 | Cairn Terrier (FCI – 4) | międzynarodowy |
3 | Dandie Dinmont Terrier (FCI – 168) | międzynarodowy |
3 | English Toy Terrier (FCI – 13) | międzynarodowy |
3 | Foksterier krótkowłosy (FCI – 12) | międzynarodowy |
3 | Foksterier szorstkowłosy (FCI – 169) | międzynarodowy |
3 | Irish Glen of Imaal Terrier (FCI – 302) | międzynarodowy |
3 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier (FCI – 40) | międzynarodowy |
3 | Jack Russell Terrier (FCI – 345) | międzynarodowy |
3 | Kerry Blue Terrier (FCI – 3) | międzynarodowy |
3 | Lakeland Terrier (FCI – 70) | międzynarodowy |
3 | Manchester Terrier (FCI – 71) | międzynarodowy |
3 | Niemiecki terier myśliwski (FCI – 103) | międzynarodowy |
3 | Norfolk Terrier (FCI – 272) | międzynarodowy |
3 | Norwich Terrier (FCI – 72) | międzynarodowy |
3 | Parson Russell Terrier (FCI – 339) | międzynarodowy |
3 | Sealyham Terrier (FCI – 74) | międzynarodowy |
3 | Skye Terrier (FCI – 75) | międzynarodowy |
3 | Staffordshire Bull Terrier (FCI – 76) | międzynarodowy |
3 | Terier australijski (FCI – 8) | międzynarodowy |
3 | Terier brazylijski (FCI – 341) | międzynarodowy |
3 | Terier czeski (FCI – 246) | międzynarodowy |
3 | Terier irlandzki (FCI – 139) | międzynarodowy |
3 | Terier japoński (FCI – 259) | międzynarodowy |
3 | Terier szkocki (FCI – 73) | międzynarodowy |
3 | Terier walijski (FCI – 78) | międzynarodowy |
3 | West Highland White Terrier (FCI – 85) | międzynarodowy |
3 | Yorkshire Terrier (FCI – 86) | międzynarodowy |
| Jamniki | |
4 | Jamnik długowłosy króliczy (FCI – 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik długowłosy miniaturowy (FCI – 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik długowłosy standardowy (FCI – 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik krótkowłosy króliczy (FCI – 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik krótkowłosy miniaturowy (FCI – 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik krótkowłosy standardowy (FCI – 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik szorstkowłosy króliczy (FCI – 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik szorstkowłosy miniaturowy (FCI – 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik szorstkowłosy standardowy (FCI – 148) | międzynarodowy |
| Szpice i psy w typie pierwotnym | |
5 | Akita (FCI – 255) | międzynarodowy |
5 | Akita amerykańska (FCI – 344) | międzynarodowy |
5 | Alaskan Malamute (FCI – 243) | międzynarodowy |
5 | Basenji (FCI – 43) | międzynarodowy |
5 | Canaan Dog (FCI – 273) | międzynarodowy |
5 | Chow Chow (FCI – 205) | międzynarodowy |
5 | Cirneco dell’Etna (FCI – 199) | międzynarodowy |
5 | Elkhund czarny (FCI – 268) | międzynarodowy |
5 | Elkhund szary (FCI – 242) | międzynarodowy |
5 | Eurasier (FCI – 291) | międzynarodowy |
5 | Hokkaido (FCI – 261) | międzynarodowy |
5 | Islandzki szpic pasterski (FCI – 289) | międzynarodowy |
5 | Jämthund (FCI – 42) | międzynarodowy |
5 | Kai (FCI – 317) | międzynarodowy |
5 | Karelski pies na niedźwiedzie (FCI – 48) | międzynarodowy |
5 | Kishu (FCI – 318) | międzynarodowy |
5 | Korea Jindo Dog (FCI – 334) | międzynarodowy |
5 | Lapinporokoira (FCI – 284) | międzynarodowy |
5 | Łajka rosyjsko-europejska (FCI – 304) | międzynarodowy |
5 | Łajka wschodniosyberyjska (FCI – 305) | międzynarodowy |
5 | Łajka zachodniosyberyjska (FCI – 306) | międzynarodowy |
5 | Nagi pies meksykański miniaturowy (FCI – 234) | międzynarodowy |
5 | Nagi pies meksykański standardowy (FCI – 234) | międzynarodowy |
5 | Nagi pies meksykański średni (FCI – 234) | międzynarodowy |
5 | Nagi pies peruwiański duży (FCI – 310) | międzynarodowy |
5 | Nagi pies peruwiański miniaturowy (FCI – 310) | międzynarodowy |
5 | Nagi pies peruwiański średni (FCI – 310) | międzynarodowy |
5 | Norrbottenspets (FCI – 276) | międzynarodowy |
5 | Norsk Buhund (FCI – 237) | międzynarodowy |
5 | Norsk Lundehund (FCI – 265) | międzynarodowy |
5 | Pies Faraona (FCI – 248) | międzynarodowy |
5 | Pies grenlandzki (FCI – 274) | międzynarodowy |
5 | Podenco kanaryjski (FCI – 329) | międzynarodowy |
5 | Podenco z Ibizy krótkowłosy (FCI – 89) | międzynarodowy |
5 | Podenco z Ibizy szorstkowłosy (FCI – 89) | międzynarodowy |
5 | Podengo portugalski krótkowłosy duży (FCI – 94) | międzynarodowy |
5 | Podengo portugalski krótkowłosy miniaturowy (FCI – 94) | międzynarodowy |
5 | Podengo portugalski krótkowłosy średni (FCI – 94) | międzynarodowy |
5 | Podengo portugalski szorstkowłosy duży (FCI – 94) | międzynarodowy |
5 | Podengo portugalski szorstkowłosy miniaturowy (FCI – 94) | międzynarodowy |
5 | Podengo portugalski szorstkowłosy średni (FCI – 94) | międzynarodowy |
5 | Samoyed (FCI – 212) | międzynarodowy |
5 | Shiba (FCI – 257) | międzynarodowy |
5 | Shikoku (FCI – 319) | międzynarodowy |
5 | Siberian Husky (FCI – 270) | międzynarodowy |
5 | Suomenlapinkoira (FCI – 189) | międzynarodowy |
5 | Svensk Lapphund (FCI – 135) | międzynarodowy |
5 | Szpic duży (FCI – 97) | międzynarodowy |
5 | Szpic fiński (FCI – 49) | międzynarodowy |
5 | Szpic japoński (FCI – 262) | międzynarodowy |
5 | Szpic mały (FCI – 97) | międzynarodowy |
5 | Szpic miniaturowy (Pomeranian) (FCI – 97) | międzynarodowy |
5 | Szpic średni (FCI – 97) | międzynarodowy |
5 | Szpic wilczy (FCI – 97) | międzynarodowy |
5 | Szpic włoski (FCI – 195) | międzynarodowy |
5 | Taiwan Dog (FCI – 348) | międzynarodowy |
5 | Thai Bangkaew Dog (FCI – 358) | międzynarodowy |
5 | Thai Ridgeback Dog (FCI – 338) | międzynarodowy |
5 | Västgötaspets (FCI – 14) | międzynarodowy |
| Psy gończe i rasy pokrewne | |
6 | Alpejski gończy krótkonożny (FCI – 254) | międzynarodowy |
6 | Ariégeois (FCI – 20) | międzynarodowy |
6 | Basset artezyjsko-normandzki (FCI – 34) | międzynarodowy |
6 | Basset bretoński (FCI – 36) | międzynarodowy |
6 | Basset gaskoński (FCI – 35) | międzynarodowy |
6 | Basset Hound (FCI – 163) | międzynarodowy |
6 | Beagle (FCI – 161) | międzynarodowy |
6 | Beagle Harrier (FCI – 290) | międzynarodowy |
6 | Billy (FCI – 25) | międzynarodowy |
6 | Black and Tan Coonhound (FCI – 300) | międzynarodowy |
6 | Bloodhound (FCI – 84) | międzynarodowy |
6 | Chien d’Artois (FCI – 28) | międzynarodowy |
6 | Czarnogórski gończy górski (FCI – 279) | międzynarodowy |
6 | Dalmatyńczyk (FCI – 153) | międzynarodowy |
6 | Drever (FCI – 130) | międzynarodowy |
6 | Dunker (FCI – 203) | międzynarodowy |
6 | Duży gończy anglo-francuski biało-czarny (FCI – 323) | międzynarodowy |
6 | Duży gończy anglo-francuski biało-pomarańczowy (FCI – 324) | międzynarodowy |
6 | Duży gończy anglo-francuski trójkolorowy (FCI – 322) | międzynarodowy |
6 | Duży gończy gaskoński (FCI – 22) | międzynarodowy |
6 | Foxhound amerykański (FCI – 303) | międzynarodowy |
6 | Foxhound angielski (FCI – 159) | międzynarodowy |
6 | Gończy austriacki (Brandlbracke) (FCI – 63) | międzynarodowy |
6 | Gończy berneński (FCI – 59) | międzynarodowy |
6 | Gończy berneński krótkonożny (FCI – 60) | międzynarodowy |
6 | Gończy bośniacki szorstkowłosy Barak (FCI – 155) | międzynarodowy |
6 | Gończy chorwacki (FCI – 154) | międzynarodowy |
6 | Gończy fiński (FCI – 51) | międzynarodowy |
6 | Gończy francuski biało-czarny (FCI – 220) | międzynarodowy |
6 | Gończy francuski biało-pomarańczowy (FCI – 316) | międzynarodowy |
6 | Gończy francuski trójkolorowy (FCI – 219) | międzynarodowy |
6 | Gończy grecki (FCI – 214) | międzynarodowy |
6 | Gończy Hamiltona (FCI – 132) | międzynarodowy |
6 | Gończy hiszpański (FCI – 204) | międzynarodowy |
6 | Gończy istryjski krótkowłosy (FCI – 151) | międzynarodowy |
6 | Gończy istryjski szorstkowłosy (FCI – 152) | międzynarodowy |
6 | Gończy lucerneński (FCI – 59) | międzynarodowy |
6 | Gończy lucerneński krótkonożny (FCI – 60) | międzynarodowy |
6 | Gończy niemiecki (FCI – 299) | międzynarodowy |
6 | Gończy polski (FCI – 354) | międzynarodowy |
6 | Gończy Schillera (FCI – 131) | międzynarodowy |
6 | Gończy serbski (FCI – 150) | międzynarodowy |
6 | Gończy serbski trójkolorowy (FCI – 229) | międzynarodowy |
6 | Gończy słowacki (FCI – 244) | międzynarodowy |
6 | Gończy smalandzki (FCI – 129) | międzynarodowy |
6 | Gończy styryjski (FCI – 62) | międzynarodowy |
6 | Gończy tyrolski (FCI – 68) | międzynarodowy |
6 | Gończy węgierski (FCI – 241) | międzynarodowy |
6 | Gończy włoski krótkowłosy (FCI – 337) | międzynarodowy |
6 | Gończy włoski szorstkowłosy (FCI – 198) | międzynarodowy |
6 | Gończy z Jury (Bruno) (FCI – 59) | międzynarodowy |
6 | Gończy z Jury krótkonożny (FCI – 60) | międzynarodowy |
6 | Gończy ze Schwyz (FCI – 59) | międzynarodowy |
6 | Gończy ze Schwyz krótkonożny (FCI – 60) | międzynarodowy |
6 | Grand Basset griffon vendéen (FCI – 33) | międzynarodowy |
6 | Grand gascon saintongeois (FCI – 21) | międzynarodowy |
6 | Grand griffon vendéen (FCI – 282) | międzynarodowy |
6 | Haldenstovare (FCI – 267) | międzynarodowy |
6 | Harrier (FCI – 295) | międzynarodowy |
6 | Hygenhund (FCI – 266) | międzynarodowy |
6 | Mały gończy anglo-francuski (FCI – 325) | międzynarodowy |
6 | Mały gończy gaskoński (FCI – 31) | międzynarodowy |
6 | Ogar polski (FCI – 52) | międzynarodowy |
6 | Otterhound (FCI – 294) | międzynarodowy |
6 | Petit Basset griffon vendéen (FCI – 67) | międzynarodowy |
6 | Poitevin (FCI – 24) | międzynarodowy |
6 | Porcelaine (FCI – 30) | międzynarodowy |
6 | Posokowiec bawarski (FCI – 217) | międzynarodowy |
6 | Posokowiec hanowerski (FCI – 213) | międzynarodowy |
6 | Rhodesian Ridgeback (FCI – 146) | międzynarodowy |
6 | Szorstkowłosy gończy bretoński (FCI – 66) | międzynarodowy |
6 | Szorstkowłosy gończy gaskoński (FCI – 32) | międzynarodowy |
6 | Szorstkowłosy gończy wandejski (FCI – 19) | międzynarodowy |
6 | Szorstkowłosy gończy z Nivernais (FCI – 17) | międzynarodowy |
6 | Westfalski gończy krótkonożny (FCI – 100) | międzynarodowy |
| Wyżły | |
7 | Braque d’Auvergne (FCI – 180) | międzynarodowy |
7 | Braque de l’Ariege (FCI – 177) | międzynarodowy |
7 | Braque du Bourbonnais (FCI – 179) | międzynarodowy |
7 | Braque Saint-Germain (FCI – 115) | międzynarodowy |
7 | Drentsche Patrijshond (FCI – 224) | międzynarodowy |
7 | Duży münsterländer (FCI – 118) | międzynarodowy |
7 | Epagneul bleu de Picardie (FCI – 106) | międzynarodowy |
7 | Epagneul Breton (FCI – 95) | międzynarodowy |
7 | Epagneul de Pont-Audemer (FCI – 114) | międzynarodowy |
7 | Epagneul français (FCI – 175) | międzynarodowy |
7 | Epagneul picard (FCI – 108) | międzynarodowy |
7 | Gryfon Korthalsa (FCI – 107) | międzynarodowy |
7 | Mały münsterländer (FCI – 102) | międzynarodowy |
7 | Pointer (FCI – 1) | międzynarodowy |
7 | Pudelpointer (FCI – 216) | międzynarodowy |
7 | Seter angielski (FCI – 2) | międzynarodowy |
7 | Seter irlandzki (FCI – 120) | międzynarodowy |
7 | Seter irlandzki czerwono-biały (FCI – 330) | międzynarodowy |
7 | Seter szkocki – Gordon (FCI – 6) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł czeski szorstkowłosy – Fousek (FCI – 245) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł duński (FCI – 281) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł fryzyjski (FCI – 222) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł gaskoński (FCI – 133) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł hiszpański z Burgos (FCI – 90) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł niemiecki długowłosy (FCI – 117) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł niemiecki krótkowłosy (FCI – 119) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł niemiecki ostrowłosy (FCI – 232) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł niemiecki szorstkowłosy (FCI – 98) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł pirenejski (FCI – 134) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł portugalski (FCI – 187) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł słowacki szorstkowłosy (Ohar) (FCI – 320) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł weimarski długowłosy (FCI – 99) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł weimarski krótkowłosy (FCI – 99) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł węgierski krótkowłosy (FCI – 57) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł węgierski szorstkowłosy (FCI – 239) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł włoski krótkowłosy (FCI – 202) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł włoski szorstkowłosy (FCI – 165) | międzynarodowy |
| Aportery, płochacze i psy dowodne | |
8 | Amerykański spaniel dowodny (FCI – 301) | międzynarodowy |
8 | Barbet (FCI – 105) | międzynarodowy |
8 | Chesapeake Bay Retriever (FCI – 263) | międzynarodowy |
8 | Clumber Spaniel (FCI – 109) | międzynarodowy |
8 | Cocker spaniel amerykański (FCI – 167) | międzynarodowy |
8 | Cocker spaniel angielski (FCI – 5) | międzynarodowy |
8 | Curly Coated Retriever (FCI – 110) | międzynarodowy |
8 | Field Spaniel (FCI – 123) | międzynarodowy |
8 | Flat Coated Retriever (FCI – 121) | międzynarodowy |
8 | Fryzyjski pies dowodny (FCI – 221) | międzynarodowy |
8 | Golden Retriever (FCI – 111) | międzynarodowy |
8 | Hiszpański pies dowodny (FCI – 336) | międzynarodowy |
8 | Irlandzki spaniel dowodny (FCI – 124) | międzynarodowy |
8 | Labrador Retriever (FCI – 122) | międzynarodowy |
8 | Lagotto romagnolo (FCI – 298) | międzynarodowy |
8 | Nederlandse Kooikerhondje (FCI – 314) | międzynarodowy |
8 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever (FCI – 312) | międzynarodowy |
8 | Płochacz niemiecki – Wachtelhund (FCI – 104) | międzynarodowy |
8 | Portugalski pies dowodny (FCI – 37) | międzynarodowy |
8 | Springer spaniel angielski (FCI – 125) | międzynarodowy |
8 | Springer spaniel walijski (FCI – 126) | międzynarodowy |
8 | Sussex Spaniel (FCI – 127) | międzynarodowy |
| Psy ozdobne i do towarzystwa | |
9 | Bichon Frise (FCI – 215) | międzynarodowy |
9 | Bolończyk (FCI – 196) | międzynarodowy |
9 | Boston Terrier (FCI – 140) | międzynarodowy |
9 | Brabantczyk (FCI – 82) | międzynarodowy |
9 | Buldog francuski (FCI – 101) | międzynarodowy |
9 | Cavalier King Charles Spaniel (FCI – 136) | międzynarodowy |
9 | Chihuahua długowłosy (FCI – 218) | międzynarodowy |
9 | Chihuahua krótkowłosy (FCI – 218) | międzynarodowy |
9 | Chin japoński (FCI – 206) | międzynarodowy |
9 | Chiński grzywacz (FCI – 288) | międzynarodowy |
9 | Coton de Tuléar (FCI – 283) | międzynarodowy |
9 | Gryfonik belgijski (FCI – 81) | międzynarodowy |
9 | Gryfonik brukselski (FCI – 80) | międzynarodowy |
9 | Hawańczyk (FCI – 250) | międzynarodowy |
9 | King Charles Spaniel (FCI – 128) | międzynarodowy |
9 | Kromfohrländer (FCI – 192) | międzynarodowy |
9 | Lhasa Apso (FCI – 227) | międzynarodowy |
9 | Lwi piesek (FCI – 233) | międzynarodowy |
9 | Maltańczyk (FCI – 65) | międzynarodowy |
9 | Mops (FCI – 253) | międzynarodowy |
9 | Pekińczyk (FCI – 207) | międzynarodowy |
9 | Pudel duży (FCI – 172) | międzynarodowy |
9 | Pudel miniaturowy (FCI – 172) | międzynarodowy |
9 | Pudel średni (FCI – 172) | międzynarodowy |
9 | Pudel toy (FCI – 172) | międzynarodowy |
9 | Rosyjski toy długowłosy (FCI – 352) | międzynarodowy |
9 | Rosyjski toy krótkowłosy (FCI – 352) | międzynarodowy |
9 | Shih Tzu (FCI – 208) | międzynarodowy |
9 | Spaniel kontynentalny miniaturowy – Papillon (FCI – 77) | międzynarodowy |
9 | Spaniel kontynentalny miniaturowy – Phalene (FCI – 77) | międzynarodowy |
9 | Spaniel tybetański (FCI – 231) | międzynarodowy |
9 | Terier tybetański (FCI – 209) | międzynarodowy |
| Charty | |
10 | Charcik włoski (FCI – 200) | międzynarodowy |
10 | Chart afgański (FCI – 228) | międzynarodowy |
10 | Chart afrykański – Azawakh (FCI – 307) | międzynarodowy |
10 | Chart arabski – Sloughi (FCI – 188) | międzynarodowy |
10 | Chart hiszpański (FCI – 285) | międzynarodowy |
10 | Chart perski (FCI – 269) | międzynarodowy |
10 | Chart polski (FCI – 333) | międzynarodowy |
10 | Chart rosyjski borzoj (FCI – 193) | międzynarodowy |
10 | Chart szkocki (FCI – 164) | międzynarodowy |
10 | Chart węgierski (FCI – 240) | międzynarodowy |
10 | Greyhound (FCI – 158) | międzynarodowy |
10 | Whippet (FCI – 162) | międzynarodowy |
10 | Wilczarz irlandzki (FCI – 160) | międzynarodowy |